DOLAR 38,5031 0.04%
EURO 43,9846 0.2%
ALTIN 4.095,21-0,24
BITCOIN %
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,70 0,00 09:55:12
  • ACSEL 118,00 -6,27 09:55:12
  • ADEL 37,20 0,00 09:55:10
  • ADESE 2,33 0,00 09:55:10
  • ADGYO 29,26 0,00 09:55:10
  • AEFES 165,60 0,12 09:55:12
  • AFYON 14,00 0,00 09:55:12
  • AGESA 141,00 5,54 09:55:12
  • AGHOL 272,25 0,00 09:55:12
  • AGROT 7,96 0,38 09:55:12
  • AGYO 6,27 -0,16 09:55:12
  • AHGAZ 21,80 -0,91 09:55:12
  • AHSGY 20,30 -0,98 09:55:12
  • AKBNK 49,10 0,33 09:55:12
  • AKCNS 146,00 -3,18 09:55:12
  • AKENR 9,01 0,00 09:55:12
  • AKFGY 1,86 0,00 09:55:12
  • AKFIS 19,95 0,00 09:55:10
  • AKFYE 18,34 0,00 09:55:10
  • AKGRT 6,16 0,00 09:55:10
  • AKMGY 196,80 0,00 09:55:12
  • AKSA 9,81 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 32,08 -0,25 09:55:12
  • AKSGY 6,14 0,16 09:55:12
  • AKSUE 23,90 0,34 09:55:12
  • AKYHO 3,17 -1,55 09:55:12
  • ALARK 94,90 0,48 09:55:12
  • ALBRK 6,02 0,00 09:55:12
  • ALCAR 1.125,00 -0,97 09:55:12
  • ALCTL 106,80 1,71 09:55:12
  • ALFAS 45,30 0,00 09:55:10
  • ALGYO 17,36 0,00 09:55:10
  • ALKA 6,61 0,00 09:55:10
  • ALKIM 15,00 0,00 09:55:10
  • ALKLC 43,82 0,00 09:55:10
  • ALVES 34,02 0,00 09:55:12
  • ANELE 17,45 -0,85 09:55:12
  • ANGEN 10,95 0,09 09:55:12
  • ANHYT 84,00 0,72 09:55:12
  • ANSGR 88,65 0,51 09:55:12
  • ARASE 42,50 -0,05 09:55:12
  • ARCLK 116,00 -0,34 09:55:12
  • ARDYZ 24,66 0,00 09:55:12
  • ARTMS 27,40 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 3,22 0,00 09:55:12
  • ASELS 135,30 -1,53 09:55:12
  • ASGYO 10,22 0,00 09:55:12
  • ASTOR 101,20 -0,10 09:55:12
  • ASUZU 55,75 0,00 09:55:12
  • ATAGY 10,13 1,00 09:55:12
  • ATAKP 40,60 -1,84 09:55:12
  • ATATP 79,10 0,00 09:55:12
  • ATEKS 92,10 0,00 09:55:12
  • ATLAS 4,92 -1,99 09:55:12
  • ATSYH 44,86 0,00 09:55:12
  • AVGYO 9,18 -0,11 09:55:12
  • AVHOL 45,20 0,00 09:55:12
  • AVOD 2,79 0,00 09:55:12
  • AVPGY 52,00 0,00 09:55:12
  • AVTUR 10,80 0,00 09:55:12
  • AYCES 449,75 0,22 09:55:12
  • AYDEM 16,67 0,06 09:55:12
  • AYEN 25,48 0,63 09:55:12
  • AYES 8,87 0,00 09:55:12
  • AYGAZ 128,50 -0,62 09:55:12
  • AZTEK 40,14 0,65 09:55:12
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2